база | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | НОВЫЙ ГОД (с 25.12 по 10.01) |
Кол-во чел. | тип номера | категория | |
1 | 6000 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 5400 | 6000 | 7800 | 8400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3600 | 6600 | 4+2 | бунгало с верандой и барбекю | люкс |
2 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 14000 | 10000 | 9000 | 7000 | 6000 | 9000 | 6+2 | апартаменты с 3-мя спальнями, собственным садом и барбекю | люкс |
3 | 7000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4900 | 6300 | 7000 | 9100 | 9100 | 7000 | 6300 | 4900 | 4200 | 7700 | 5+2 | апартаменты с 2-мя спальнями, собственным садом и барбекю | люкс |
4 | 4500 | 2700 | 2700 | 2700 | 3150 | 4050 | 4500 | 5850 | 6300 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 4950 | 2+2 | апартаменты-студио с выходом в сад | люкс |
5 | 3000 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | 3900 | 4200 | 3000 | 2700 | 2100 | 1800 | 3300 | 3 | гостиничный с выходом сад | стандарт |
6 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 2250 | 2500 | 3250 | 3500 | 2500 | 2250 | 1750 | 1500 | 2750 | 2 | гостиничный с выходом сад | стандарт |
7 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 2250 | 2500 | 3250 | 3500 | 2500 | 2250 | 1750 | 1500 | 2750 | 2 | гостиничный с выходом сад | стандарт |
20 | 4500 | 2700 | 2700 | 2700 | 3150 | 4050 | 4500 | 5850 | 6300 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 4950 | 2+2 | апартаменты с 1 спальней | люкс |
21 | 12000 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10800 | 12000 | 15600 | 16800 | 12000 | 10800 | 8400 | 7200 | 13200 | 6+4 | двухуровневые апартаменты в мансарде с зоной барбекю | люкс |
22 new | 6000 | 3600 | 3600 | 3600 | 4200 | 5400 | 6000 | 7800 | 8400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3600 | 6600 | 4+2 | двухуровневый номер с общей кухней | люкс |
23 new | 4500 | 2700 | 2700 | 2700 | 3150 | 4050 | 4500 | 5850 | 6300 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 4950 | 2+2 | гостиничный с общей кухней | люкс |
24 new | 4500 | 2700 | 2700 | 2700 | 3150 | 4050 | 4500 | 5850 | 6300 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 4950 | 2+2 | гостиничный с общей кухней | люкс |
27 | 4500 | 2700 | 2700 | 2700 | 3150 | 4050 | 4500 | 5850 | 6300 | 4500 | 4050 | 3150 | 2700 | 4950 | 2+2 | апартаменты-студио | люкс |
28 | 7000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4900 | 6300 | 7000 | 9100 | 9800 | 7000 | 6300 | 4900 | 4200 | 7700 | 4+2 | апартаменты | люкс |
30 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6500 | 7000 | 5000 | 4500 | 3500 | 3000 | 5500 | 4+2 | апартаменты с видом на горы | люкс |
*при бронировании на 1 сутки номеров, выделенных зелёным цветом, к стоимости прибавляется 1000 рублей за уборку
*при бронировании на 1 сутки номеров, выделенных оранжевым цветом, к стоимости прибавляется 500 рублей за уборку